Прайс лист
Прайс лист
| № | Наименование | Ширина м/ед. изм. |
Опт, цена (с НДС) |
Розница, цена (с НДС) |
| 1 | Карпет К01,К02 | 1,5 | 90 руб/м2 | 200руб/м пог |
| 2 | Карпет К05,К06 | 1,5 | 133 руб/м2 | 250 руб/м пог |
| 3 | Карпет К03, К04, К07, К08, К09, К10, К11, К12 | 1,5 | 120 руб/м2 | 250 руб/м пог |
| 4 | Карпет самоклеющийся, цвета графит, черный (в рулоне 10 м пог) | 1,5 | 330 руб/м пог | 400 руб/м пог |
| 5 | Потолочные ткани (пр-во США, триплирование Россия) | 1,5 | 400-450 руб/м пог | 750 руб/м пог |
| 6 | Потолочные ткани (Ð?спания) | 1,5 | 800 руб/м пог | 1000 руб/м пог |
| 7 | Потолочные ткани (Польша) | 1,8 | 800 руб/м пог | 1000 руб/м пог |
| 8 | Потолочная ткань Фильц (цвета: серый, темно-серый) | 1,6 | 380 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 9 | Триплированные ткани | 1,5 | 400 руб/м пог | 750 руб/м пог |
| 10 | Автобусные ткани | 1,6 | 600 руб/м пог | 900 руб/м пог |
| 11 | Поролон на подложке 3 мм | 1,5 | 200 руб/м пог | 250 руб/м пог |
| 12 | Поролон на подложке 5 мм | 1,5 | 250 руб/м пог | 300 руб/м пог |
| 13 | Поролон на подложке 10 мм | 1,5 | 300 руб/м пог | 350 руб/м пог |
| 14 | Поролон на подложке 20 мм | 1,5 | 380 руб/м пог | 450 руб/м пог |
| 15 | Ð?скусственная замша | 1,5 | 550 руб/м пог | 750 руб/м пог |
| 16 | Ð?скусственная замша «стрейч» | 1,4-1,5 | 1300 руб/м пог | 1500 руб/м пог |
| 17 | Ð?скусственная кожа ПУ («эко-кожа») | 1,4 | 350 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 18 | Ð?скусственная кожа ПВХ | 1,4 | от 400 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 19 | Ð?скусственная кожа ПВХ Автомотив | 1,5 | 650 руб/м пог | 750 руб/м пог |
| 20 | Пленка ПВХ для отделки торпеды | 1,36 | 600 руб/м пог | 750 руб/м пог |
| 21 | Ковролин латексированный 35/1 (цвет графит) | 1,5 | 300 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 22 | Ковролин латексированный 35/2 (цвет черный) | 1,5 | 300 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 23 | Ковролин ламинированный (цвет графит) | 1,5 | 300 руб/м пог | 600 руб/м пог |
| 24 | Ковролин ПНВ-600 (т-серый) | 2,0 | 450 руб/м пог | 800 руб/м пог |
| 25 | Ковролин ПНВ-1000 | 1,9 | 450 руб/м пог | 1000 руб/м пог |
| 26 | Ковролин ПНВЛ-1200 | 1,9 | 600 руб/м пог | 1000 руб/м пог |
| 27 | Ткань-сетка | 1,5-1,6 | от 400 руб/м пог | 500 руб/м пог |
| 28 | Клей-спрей Multi Spray (опт от коробки) | шт | 500 руб/шт | 550 руб/шт |
| 29 | Клей-спрей Tuskbond (опт от коробки) | шт | 550 руб/шт | 550 руб/шт |
| 30 | Клей-спрей Fensol (опт от коробки) | шт | 650 руб/шт | 650 руб/шт |
| 31 | Клей-спрей A0096 (опт от коробки) | шт | 500 руб/шт | 550 руб/шт |
| 32 | Клей бутилированный (1 литр) (опт от коробки) | шт | 350 руб/шт | 400 руб/шт |
| 33 | Клей-спрей KLEIM (опт от коробки) | шт | 400 руб/шт | 450 руб/шт |
| 34 | Автолин | м пог | 600 руб/м пог | 750 руб/м пог |
Прайс-лист на виброшумоизоляцию
| № | Наименование товара | Ед. изм. | До 10 шт/лист/м2 | Более 10 шт/лист/м2 | |
| 1 | Визомат МП (в упаковке 5 шт) | лист | 300 | 300 | |
| 2 | Бимаст Бомб (в упаковке 5 шт) | лист | 350 | 300 | |
| 3 | Бимаст Супер | лист | 300 | 270 | |
| 4 | Бимаст Стандарт | лист | 270 | 250 | |
| 5 | Вибропласт Голд (в упаковке 10 шт) |
лист | 260 | 250 | |
| 6 | Вибропласт Сильвер New (в упаковке 10 шт) |
лист | 220 | 220 | |
| 7 | Битопласт 5 мм | лист | 350 | 300 | |
| 8 | Битопласт 10 мм | лист | 450 | 400 | |
| 9 | Маделин | лист | 600 | 550 | |
| 10 | Ð?золон 3004 | м2 | 150 | 150 | |
| 11 | Ð?золон 3004 Ф | м2 | 200 | 200 | |
| 12 | Ð?золон 3008 | м2 | 250 | 250 | |
| 13 | Ð?золон 3008 Ф | м2 | 300 | 300 | |
| 14 | Заготовка ПФ10 (1,65х0,85) | лист | 500 | 300 | |
| 15 | Заготовка ПФ-18 (1,52х0,67) | лист | 550 | 350 | |
| 16 | Заготовка ПФ-16 (1,65х0,77) | лист | 600 | 550 | |
| 17 | Заготовка ПФ-20 (1,67х1,05) | лист | 700 | 570 | |
| 18 | Заготовка ПФ-20(1,67х1,17) | лист | 800 | 600 | |
| 19 | Заготовка ПФ-18 (1,65х0,8) | лист | 600 | 400 | |
