Прайс лист
Прайс лист
№ | Наименование | Ширина | Опт, цена (с НДС) | Розница, цена (с НДС) |
1 | Карпет К01, К02 | 1,5 | 190 руб /м пог | 300 руб /м пог |
2 | Карпет К05, К06 | 1,5 | 250 руб /м пог | 300 руб /м пог |
3 | Карпет К03, К04, К07, К08, К09, К10, К11, К12 | 1,5 | 250 руб /м пог | 300 руб /м пог |
4 | Карпет самоклеющийся, цвета графит, черный (в рулоне 10 м пог) | 1,5 | 500 | 600 |
5 | Потолочные ткани (пр-во США, триплирование Россия) | 1,5 | 600 | 850 |
6 | Потолочные ткани (Турция) | 1,5 | 800 | 1000 |
7 | Потолочные ткани (Польша) | 1,8 | 800 | 1000 |
8 | Потолочная ткань Фильц (цвета: серый, темно-серый, ширина 180) | 1,6 | 500 | 750 |
9 | Триплированные ткани | 1,5 | 600 | 850 |
10 | Автобусные ткани | 1,6 | 950 | 1200 |
11 | Поролон на подложке 3 мм | 1,5 | 300 | 350 |
12 | Поролон на подложке 5 мм | 1,5 | 350 | 350 |
13 | Поролон на подложке 10 мм | 1,5 | 400 | 450 |
14 | Поролон на подложке 20 мм | 1,5 | 450 | 550 |
15 | Искусственная замша | 1,5 | 550 | 750 |
16 | Искусственная замша «стрейч» | 1,4-1,5 | 1100 | 1300 |
17 | Искусственная кожа ПУ («эко-кожа») | 1,4 | 350 | 500 |
18 | Искусственная кожа ПВХ | 1,4 | от 400 | 500 |
19 | Искусственная кожа ПВХ Автомотив | 1,5 | 650 | 750 |
20 | Пленка ПВХ для отделки торпеды | 1,36 | 600 | 750 |
21 | Ковролин латексированный 35/1 (цвет графит) | 1,5 | 400 | 600 |
22 | Ковролин латексированный 35/2 (цвет черный) | 1,5 | 400 | 600 |
23 | Ковролин ламинированный (цвет графит) | 1,5 | 500 | 750 |
24 | Ковролин ПНВ-600 (т-серый) | 2,0 | 450 | 800 |
25 | Ковролин ПНВ-1000 | 1,9 | 1000 | 1500 |
26 | Ковролин ПНВЛ-1200 | 1,9 | 1100 | 1600 |
27 | Ткань-сетка | 1,5 | от 400 | 500 |
28 | Автолин | м/пог | 1250 | 1500 |
29 | Клей-спрей Multi Spray (опт от коробки) | шт | 600 руб/шт | 650 руб/шт |
30 | Клей-спрей Fensol (опт от коробки) | шт | 800 руб/шт | 850 руб/шт |
31 | Клей-спрей F60 | шт | 600 руб/шт | 650 руб/шт |
32 | Клей бутилированный (1 литр) (опт от коробки) | шт | 500 руб/шт | 500 руб/шт |
Прайс-лист на виброшумоизоляцию
№ | Наименование товара | Ед. изм. | До 10 шт/лист/м2 | Более 10 шт/лист/м2 | |
1 | Визомат МП (в упаковке 5 шт) | лист | 300 | 300 | |
2 | Бимаст Бомб (в упаковке 5 шт) | лист | 350 | 300 | |
3 | Бимаст Супер | лист | 300 | 270 | |
4 | Бимаст Стандарт | лист | 270 | 250 | |
5 | Вибропласт Голд (в упаковке 10 шт) |
лист | 260 | 250 | |
6 | Вибропласт Сильвер New (в упаковке 10 шт) |
лист | 220 | 220 | |
7 | Битопласт 5 мм | лист | 350 | 300 | |
8 | Битопласт 10 мм | лист | 450 | 400 | |
9 | Маделин | лист | 600 | 550 | |
10 | Изолон 3004 | м2 | 150 | 150 | |
11 | Изолон 3004 Ф | м2 | 200 | 200 | |
12 | Изолон 3008 | м2 | 250 | 250 | |
13 | Изолон 3008 Ф | м2 | 300 | 300 | |
14 | Заготовка ПФ10 (1,65х0,85) | лист | 500 | 300 | |
15 | Заготовка ПФ-18 (1,52х0,67) | лист | 550 | 350 | |
16 | Заготовка ПФ-16 (1,65х0,77) | лист | 600 | 550 | |
17 | Заготовка ПФ-20 (1,67х1,05) | лист | 700 | 570 | |
18 | Заготовка ПФ-20(1,67х1,17) | лист | 800 | 600 | |
19 | Заготовка ПФ-18 (1,65х0,8) | лист | 600 | 400 |